2. NL Centar (Zbirni poredak)
Zadnje ažurirano: 27.04.2026. 12:00
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Trnje (Z) | 44 | 31 | 9 | 4 | 123 | 36 | 87 | 102 |
| 2 | NK Dubrava Tim Kabel | 44 | 28 | 6 | 10 | 135 | 60 | 75 | 90 |
| 3 | HNK Vukovar 1991 | 44 | 23 | 5 | 16 | 108 | 71 | 37 | 74 |
| 4 | NK Međimurje | 44 | 22 | 5 | 17 | 95 | 76 | 19 | 71 |
| 5 | NK Varteks | 42 | 19 | 8 | 15 | 93 | 71 | 22 | 65 |
| 6 | NK Elektra | 44 | 19 | 8 | 17 | 80 | 72 | 8 | 65 |
| 7 | NK Zagorec (Kr) | 44 | 18 | 5 | 21 | 84 | 94 | -10 | 59 |
| 8 | NK Graničar (Đ) | 44 | 18 | 3 | 23 | 67 | 100 | -33 | 57 |
| 9 | NK Marsonia | 44 | 16 | 8 | 20 | 82 | 90 | -8 | 56 |
| 10 | NK Dugo Selo | 44 | 18 | 2 | 24 | 76 | 111 | -35 | 56 |
| 11 | NK Slavonija Požega | 42 | 14 | 7 | 21 | 75 | 98 | -23 | 49 |
| 12 | HNK Đakovo Croatia | 44 | 14 | 6 | 24 | 81 | 144 | -63 | 48 |
| 13 | HNK Segesta | 44 | 13 | 5 | 26 | 70 | 102 | -32 | 44 |
| 14 | NK Bjelovar | 44 | 10 | 9 | 25 | 59 | 103 | -44 | 39 |
Napomena: Ova tablica je zbroj rezultata Kadeta (2. NL) i Juniora (2. NL) prve kvalitativne skupine.