Mlađi pioniri i Pioniri (Zbirni poredak)
Zadnje ažurirano: 27.04.2026. 12:00
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod (MP) | Bod (P) | Bod (Uk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNK Dinamo | 52 | 46 | 0 | 6 | 267 | 40 | 227 | 69 | 69 | 138 |
| 2 | NK Lokomotiva (Z) | 52 | 36 | 7 | 9 | 237 | 46 | 191 | 75 | 40 | 115 |
| 3 | HNK Gorica s.d.d. | 56 | 33 | 8 | 15 | 158 | 69 | 89 | 72 | 35 | 107 |
| 4 | NK Zagreb City | 53 | 28 | 11 | 14 | 108 | 91 | 17 | 39 | 56 | 95 |
| 5 | NK Sesvete | 51 | 27 | 7 | 17 | 108 | 71 | 37 | 53 | 35 | 88 |
| 6 | NK Hrvatski dragovoljac (Z) | 52 | 27 | 7 | 18 | 105 | 85 | 20 | 29 | 59 | 88 |
| 7 | NK Karlovac 1919 | 52 | 27 | 7 | 18 | 120 | 105 | 15 | 31 | 57 | 88 |
| 8 | NK Trnje (Z) | 52 | 25 | 10 | 17 | 104 | 71 | 33 | 47 | 38 | 85 |
| 9 | NK Rudeš | 50 | 23 | 7 | 20 | 112 | 90 | 22 | 57 | 19 | 76 |
| 10 | NK Dubrava Tim Kabel | 54 | 20 | 11 | 23 | 125 | 119 | 6 | 43 | 28 | 71 |
| 11 | NK Zagreb | 50 | 22 | 2 | 26 | 78 | 91 | -13 | 40 | 28 | 68 |
| 12 | NK Maksimir | 52 | 19 | 10 | 23 | 87 | 90 | -3 | 9 | 58 | 67 |
| 13 | HNK Segesta | 52 | 17 | 6 | 29 | 73 | 178 | -105 | 19 | 38 | 57 |
| 14 | NK Mladost Zabok | 54 | 15 | 2 | 37 | 88 | 197 | -109 | 31 | 16 | 47 |
| 15 | NK Kustošija | 52 | 14 | 4 | 34 | 81 | 157 | -76 | 33 | 13 | 46 |
| 16 | NK Zagorec (Kr) | 52 | 12 | 7 | 33 | 76 | 179 | -103 | 22 | 21 | 43 |
| 17 | NK Inker | 52 | 8 | 12 | 32 | 54 | 191 | -137 | 4 | 32 | 36 |
| 18 | NK Lučko | 52 | 9 | 6 | 37 | 50 | 161 | -111 | 11 | 22 | 33 |
Napomena: Ova tablica je zbroj rezultata Mlađih pionira (Prva NL Centar) i Pionira (Prva NL Centar).